UK Only: 0800 088 5553Int: +44 1631 294974
Taxa | Common Name | Scientific Name |
---|---|---|
Tree | Downy birch | Betula pubescens |
Hazel | Corylus avellana | |
Pedunculate oak | Quercus robur | |
Sessile oak | Quercus petraea | |
Rowan | Sorbus aucuparia | |
Wych elm | Ulmus glabra | |
Shrub/Herb | Alder | Alus glutinosa |
Bird’s-foot trefoil | Lotus corniculatus | |
Blackthorn | Prunus spinosa | |
Blaeberry | Vaccinium myrtillus | |
Bracken | Pteridium aquilinum | |
Brambles | Rubus fruticosus | |
Brome grass | Bromus sp. | |
Cocksfoot | Dactylis glomerata | |
Common haircap moss | Polytrichum commune | |
Common knapweed | Centaurea nigra | |
Common spotted orchid | Dactylorhiza fuchsii | |
Creeping buttercup | Ranunculus repens | |
Devil’s-bit scabious | Succisa pratensis | |
Glittering wood moss | Hylocomium splendens | |
Greater woodrush | Luzula sylvatica | |
Hard fern | Blechnum spicant | |
Hawthorn | Crataegous monogyna | |
Hedge woundwort | Stachys sylvatica | |
Herb robert | Geranium robertianum | |
Honeysuckle | Lonicera periclymenum | |
Lady’s bedstraw | Galium verum | |
Marsh thistle | Cirsium palustre | |
Marsh valerian | Valeriana dioica | |
Meadow buttercup | Ranunculus acris | |
Meadowsweet | Filipendula ulmaria | |
Selfheal | Prunella vulgaris | |
Sharp-flowered rush | Juncus acutiflorus | |
Soft rush | Juncus effusus | |
Sweet vernal grass | Anthoxanthum odoratum | |
Tormentil | Potentilla erecta | |
Tufted hair grass | Deschampsia cespitosa | |
Wall lettuce | Mycelis muralis | |
Wood avens | Geum urbanum | |
Wood sorrel | Oxalis acetosella | |
Yorkshire fog | Holcus lanatus | |
Mammals | Badger | Meles meles |
Brown long-eared bat | Plecotus auritus | |
Common lizard | Zootoca vivipara | |
Common pipistrelle bat | Pipistrellus pipistrellus | |
Daubenton’s bat | Myotis daubentonii | |
Eurasian otter | Lutra lutra | |
Myotis species | Myotis sp. | |
Natterer’s bat | Myotis nattereri | |
Pine marten | Martes martes | |
Pipistrelle bat | Pipistrellus sp. | |
Red squirrel | Sciurus vulgaris | |
Roe deer | Capreoius capreious | |
Soprano pipistrelle bat | Pipistrellus pygmaeus | |
Wood mouse | Apodemus sylvaticus | |
Birds | Blue tit | Cyanistes caeruleus |
Brambling | Fringilla montifringilla | |
Chaffinch | Fringilla coelebs | |
Coal tit | Periparus ater | |
Cuckoo | Cuculus canorus | |
Dunnock | Prunella modularis | |
Fieldfare | Turdus pilaris | |
Goldeneye | Bucephala clangula | |
Great tit | Parus major | |
Grey heron | Ardea cinerea | |
Grey wagtail | Motacilla cinerea | |
Jay | Garrulus glandarius | |
Mistle thrush | Turdus viscivorus | |
Pied flycatcher | Ficedula hypoleuca | |
Song thrush | Turdus philomelos | |
Treecreeper | Certhia familiaris | |
Redstart | Phoenicurus phoenicurus | |
Redwing | Turdus iliacus | |
Spotted flycatcher | Muscicapa striata | |
Tree pipit | Anthus trivialis | |
Whooper swan | Cygnus cygnus | |
Willow warbler | Phylloscopus trochilus | |
Wood warbler | Phylloscopus sibilatrix | |
Woodcock | Scolopax rusticola | |
Wren | Troglodytes troglodytes | |
Invertebrate | Barred umber | Plagodis pulveraria |
Black slug | Arion (Arion) ater | |
Blue soldier beetle | Ancistronycha abdominalis | |
Common carder bee | Bombus pascuorum | |
Garden bumblebee | Bombus hortorum | |
Green-veined white | Pieris napi | |
Little Emerald | Jodis lactearia | |
Scotch argus | Erebia aethiops | |
Fish | Salmon | Salmo salar |
Our species list was initiated during ecological surveys by Lacey Urquhart, Cróna McMonagle, Victoria Curley and colleagues at (Direct Ecology Ltd, during 2021. Observations made then have been extended by further observations.)